Geniş bilgi birikimini gösteren işlerin yapıldığı yerlerin listesi!
SEYA İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1992 yılında faaliyetine başlamıştır.
Seya İnşaat alanında bugüne kadar:
- Fabrika, İş merkezi, Otel, Kat karşılığı villa ve konut inşaatları olmak üzere;
- 30'un üzerinde projeyi ve toplamda 500.000 m²'den fazla inşaatı başarı ile tamamlamıştır.
- Firmamız ayrıca Planlama, Proje Yönetimi ve Danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Seya İnşaat:
- Sorunuz bir kaba inşaat isteyen müşteriler;
- Kat karşılığı inşaat yaptırmak isteyen arsa sahipleri;
- Mülk alacakların gözü kapalı alabilecekleri konutlar;
İçin Yılların Birikimiyle hizmet vermeye devam ediyor
SEYA İNŞAAT REFERANS LİSTESİ
| YIL | İŞİN ADI VE YERİ | FİRMA ADI | İNŞAAT ALANI |
|---|---|---|---|
| 1985-90 | Gaziantep Küçük sanayi sitesi 1200 dükkân | Çarmıklı A.Ş | 100.000 m² |
![]() | |||
| 1989-92 | Emlak Bankası Mimara Oba projesi | Çarmıklı A.Ş | 75.000 m² |
| 1993-95 | Mimar oba ikinci kısım inşaatı Prekast elemanlar | Çarmıklı A.Ş | 75.000 m² |
![]() | |||
| 1995-96 | The Marmara Acıbadem apart otel İnşaatı. | Kiska A.Ş | 16.000 m² |
![]() | |||
| 1996-97 | SAS tekstil iş hanı İnşaatı | SAS A.Ş | 7.000 m² |
![]() | |||
| 1996-97 | Küçük çekmece köprüsü | Kiska A.Ş | 3.000 m² |
![]() | |||
| 1997-98 | Fabrika inşaatı, Çorlu, Tekirdağ | Santeks A.Ş | 5.000 m² |
![]() | |||
| 1998-99 | İstinat perdesi h=6 m | İçtaş Demir çelik | 2.000 m² |
| 1999-00 | Mardaş saha betonları | Mardaş | 7.000 m² |
![]() | |||
| 2000-01 | Liman Karakolu perdeleri | Altaş A.Ş | 3.000 m² |
| 2001-02 | İplik ve Brode fabrika inşaatı. | Santeks A.Ş | 4.000 m² |
![]() | |||
| 2002-03 | Konak İnşaatı | Mehmet Bey | 1.500 m² |
![]() | |||
| Tekstil Fabrika İnşaatı | Kalkan tekstil A.Ş | 4.000 m² | |
![]() | |||
| 2003-04 | İplik ve Brode dördüncü fabrika inşaatı | Santeks A.Ş | 5.000 m² |
| Dokuma fabrikası | Köseoğlu A.Ş | 3.600 m² | |
![]() | |||
| 2004-05 | Çevre düzenleme işleri | Santeks A.Ş | 2.000 m² |
| Vaneks ( laleli ) mağaza inşaatı | Köseoğlu A.Ş | 1.400 m² | |
![]() | |||
| 2006-07 | NTC Tower Sudan | Çalık holding | 40.000 m² |
![]() | |||
| 2007-08 | Hilton Oteli kaba inşaatı (Tekirdağ/Çorlu ) | Kopuz Ailesi | 25.000 m² |
![]() | |||
| 2008-10 | Köseoğlu Konakları inşaatı, İstanbul | Köseoğlu ailesi | 45.000 m² |
![]() | |||
| 2009-12 | Fatih Kolej inşaatı, Çorlu | Ergene eğitim A.Ş | 30.000 m² |
![]() | |||
| 2010-11 | Florya Akvaryum arıtma inşaatı | Boyut inşaat | 2.000 m² |
![]() | |||
| 1992-97 | Kat karşılığı Küçük yalı / Maltepe 15 Lüks daire. | Cengiz Bülbül | 2.000 m² |
![]() | |||
| 1998-99 | İş karşılığı Barbaros /Tekirdağ yazlık 15 Villa | Sur inşaat | 4.500 m² |
![]() | |||
| 199903 | Tuzla Aydınlı Lüks 10 Villa inşaatı. | Namık Ayarcı | 3.000 m² |
| 2004-07 | Tuzla Aydınlı İkinci etap 9 Villa inşaatı | Namık Ayarcı | 2.700 m² |
![]() | |||
| 2012-13 | Sanacak tepe kat karşılığı işler 38 daire. | Ahmet Demircan | 5.400 m² |
| 2013-14 | Öz kaymak Parma otel yenileme Aksaray | Mustafa Kaymak | 2.400 m² |
![]() | |||
| 2014-15 | Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Alışveriş Merkezi | Muhlis Alper | 27.000 m² |
![]() | |||
| 2015-16 | TÜRGEV Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Vakfı | SENAR İNŞAAT Nuri Göneçli | 23.000 m² |
![]() | |||
| 2016-17 | SES Yapı ve Fimen İnşaat / Habipler / İstanbul | Köseoğlu Oflaz Ses Fimen SES Çınarlı | 20.000 m² |
![]() | |||
| 2017-18 | Kartal Belediyesi Sosyal Aktivitesi Merkezi / Bahaş İnşaat / Medar | Bahaş ve Medar | 42.000 m² |
![]() | |||























